Perfil PTR, sección de corte transversal cuadrado o rectangular, con bordes definidos y estructura hueca que aporta rigidez con bajo peso. Ideal para la fabricación de marcos, bastidores, refuerzos metálicos y otras aplicaciones de carga moderada. Adaptable a distintos requerimientos de acuerdo con el diseño de cada proyecto. Disponible en diferentes calibres y medidas, con entregas a nivel nacional.
Este producto cumple con la norma ASTM A-513. Solicita el certificado de calidad correspondiente al concluir tu pedido, el cual garantiza la adquisición de un material de alto desempeño para construcción o manufactura.
*Fabricamos bajo pedido PTR de acero negro en diferentes grados y con distintas certificaciones. Solicita información sobre las condiciones de compra con tu ejecutivo de ventas.
Nuestro PTR de acero inoxidable cumple con las normas internacionales ASTM A312/A312M-21 y A554-21, así como con las normativas de la ASME SGS IN-SH-5805-21151. Y está fabricado bajo los estándares de la Norma Europea la International Organization for Standardization (ISO) y del Instituto Alemán de Normalización (DIN por sus siglas en alemán).



Perfil de acero negro sin tratamientos superficiales. Ideal para la configuración de elementos en interiores, expuestos a climas poco agresivos y alejados del contacto con agentes químicos.
Fabricado a partir de acero inoxidable 304, un acero austenítico que destaca por su alta resistencia a la corrosión y excelente soldabilidad. Disponible en acabado P3, el cual ofrece a nivel de apariencia un brillo suave idóneo para proyectos en los que la estética es fundamental.
Ideal para la configuración de elementos que requieren una distribución eficiente de cargas. Útil en la fabricación de puertas, ventanas, invernaderos, carrocerías y elementos arquitectónicos
Gracias a la simetría de sus lados brinda excelente equilibrio y facilidad de manipulación. Elemento principal en proyectos de herrería y útil como refuerzo en estructuras metálicas ligeras.
Llámanos y Recibe Atención Personalizada al: 55 5888 9505
Negro
Inoxidable
Cuadrado
Rectangular
PTR negro: 6 y 6.10 metros
PTR inoxidable: 6.10 metros
PTR negro: 9 a 3/16
PTR inoxidable: 11 a 3/16




PTR Cuadrado
| Medidas | |
|---|---|
| in | mm |
| 3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 |
| 1 x 1 | 25.40 x 25.40 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 |
| 1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 |
| 2 x 2 | 50.80 x 50.80 |
| 3/16" | 0.188" |
| 1/4" | 0.250" |
| 2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 |
| 3 x 3 | 76.20 x 76.20 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 |
PTR Rectangular
| Medidas | |
|---|---|
| in | mm |
| 2 x 1 | 50.8 x 25.4 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 |
| 3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 |
| 4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 |
PTR de acero inoxidable
| PTR Rectangular |
|---|
| Medida |
| 1" x 2" |
| 2" x 3" |
| 2" x 4" |
| PTR Cuadrado |
|---|
| Medida |
| 3/4" |
| 1" |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2" |
| 34" |
| 4" |
PTR Cuadrado
| Calibre | Espesor | |
|---|---|---|
| in | mm | |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 13 | 0.090" | 2.28 |
| 12 | 0.105" | 2.67 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 12 | 0.105" | 2.67 |
| 11* | 0.120" | 3.04 |
| 10* | 0.135" | 3.42 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 12 | 0.105" | 2.67 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 14* | 0.075" | 1.90 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 12 | 0.105" | 2.67 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4" | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 16* | 0.059" | 1.49 |
| 14* | 0.075" | 1.90 |
| 13* | 0.089" | 2.26 |
| 12* | 0.105" | 2.67 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 9* | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4"* | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 12* | 0.105" | 2.67 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10* | 0.135" | 3.42 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4" | 0.250" | 6.35 |
| 14* | 0.075" | 1.90 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 9* | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4" | 0.250" | 6.35 |
PTR Rectangular
| Calibre | Espesor | |
|---|---|---|
| in | mm | |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11* | 0.120" | 3.04 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 12* | 0.105" | 2.67 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4" | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4"* | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11 | 0.120" | 3.04 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16" | 0.188" | 4.76 |
| 1/4" | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11* | 0.120" | 3.04 |
| 10* | 0.135" | 3.42 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16"* | 0.188" | 4.76 |
| 1/4"* | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11* | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16"* | 0.188" | 4.76 |
| 1/4"* | 0.250" | 6.35 |
| 14 | 0.075" | 1.90 |
| 11* | 0.120" | 3.04 |
| 10 | 0.135" | 3.42 |
| 9 | 0.150" | 3.80 |
| 3/16"* | 0.188" | 4.76 |
| 1/4"* | 0.250" | 6.35 |
PTR de acero inoxidable
| PTR Rectangular |
|---|
| Calibre |
| 16,18 |
| 11,14 |
| 11,14 |
| PTR Cuadrado |
|---|
| Calibre |
| 16, 18 |
| 11, 14, 16, 18 |
| 11, 14, 16, 18 |
| 11, 14, 16, 18 |
| 11, 14, 16, 18 |
| 14, 3/16, 11 |
| 14, 3/16, 11 |
El precio del PTR depende del costo del acero a nivel nacional e internacional, aunque puede verse afectado por otros factores de producción. En Aceros Electroforjados, con el objetivo de brindarte el servicio más completo, te ofrecemos cotizaciones actualizadas y de acuerdo a las necesidades de tu proyecto.
El perfil PTR es un material esencial en la construcción e industria. Su popularidad se debe a las numerosas ventajas que ofrece, las cuales impactan directamente en la calidad y eficiencia de los proyectos. Algunas de sus cualidades más importantes son las siguientes.
Eficiencia constructiva
El PTR es fácil de cortar, perforar y soldar, lo que agiliza procesos de manufactura, montaje y ensamblado en la configuración de estructuras metálicas u otro tipo de obras.
Adaptabilidad
El diseño del PTR permite utilizarlo en una gran cantidad de proyectos y con fines distintos, y unirlo a superficies de concreto metal o madera por medio de diferentes procedimientos.
Resistencia a la corrosión
Gracias a su alto contenido de cromo, el PTR de acero inoxidable ofrece un alto desempeño frente a la exposición a ambientes húmedos, salinos o con presencia de agentes químicos.
Estética superior
El PTR de acero inoxidable presenta un acabado P3, acabado de brillo suave y conocido también como pulido, ideal para distintos proyectos arquitectónicos en los que la estética es fundamental.
El perfil tubular rectangular o cuadrado es ampliamente utilizado en la herrería y la construcción a nivel residencial, comercial e industrial, e incluso dentro del sector automotriz para la configuración de diversas estructuras y la fabricación de una amplia variedad de componentes:
No es preciso afirmar que uno de estos dos perfiles es mejor que el otro; sin embargo, existen aplicaciones para las que un producto puede ser más funcional. Por ejemplo, el monten es un perfil estructural diseñado para distribuir cargas de forma eficiente, por lo que se puede utilizar en forma de columna. El PTR, en cambio, es un perfil comercial útil en construcción de estructuras ligeras, herrería, fabricación de mobiliario y aplicaciones automotrices.
El PTR es un perfil comercial comúnmente utilizado en herrería, mobiliario y estructuras con bajos requerimientos estructurales. En contraste, el HSS es un perfil estructural certificado bajo normas como la ASTM A500, que aseguran una mayor resistencia mecánica y capacidad para soportar cargas severas, por lo que se emplea en edificaciones, puentes y grandes infraestructuras.
Aplica restricciones. Consulta con tu ejecutivo.
Recibe el material adquirido hasta tu negocio o el lugar de tu obra
Perfil PTR
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales