Nuestra tubería contra incendios cumple con la norma ASTM A-795 y cuenta con las aprobaciones de Factory Mutual (FM) y Underwriters Laboratories (UL). Ofrece una capacidad para soportar hasta 1200 lb/ft, lo que la convierte en una solución confiable para la seguridad de tu edificación. Se encuentra disponible con extremo liso o ranurado.
Este producto cumple con la norma ASTM A-795 y cuenta con las certificaciones FM 1630, FM 3022373 y UL EX5162. Solicita los certificados de calidad correspondientes al concluir tu pedido, los cuales garantizan la adquisición de un material de alto desempeño en construcción de sistemas contra incendios.



Llámanos y Recibe Atención Personalizada al: 55 5888 9505
1 a 6 pulgadas
2 ½, 3 y 4 pulgadas
6 y 8 pulgadas
6.40 metros
ASTM A-795
Liso
Ranurado
Barniz protector color rojo



| Díametro | Díametro Exterior Nominal |
Esperor Nominal | Presión | Hidrostática | Peso | Empaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | Ib/in² | kg/cm² | Ib/pie | kg/m | kg x 6.40m | Ib x 21 pies | kg x atado | tubos x atado |
| 1 | 1.315 | 33.40 | 0.109 | 2.616 | 700 | 50 | 1.33 | 2.00 | 12.80 | 28.024 | 1164.80 | 91 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.109 | 2.616 | 1000 | 70 | 1.71 | 2.55 | 16.33 | 36.002 | 1485.96 | 91 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 0.109 | 2.616 | 1000 | 70 | 1.98 | 2.94 | 18.85 | 41.551 | 1715.01 | 91 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.109 | 2.616 | 1000 | 70 | 2.50 | 3.72 | 23.83 | 52.534 | 1453.63 | 61 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.120 | 3.048 | 1000 | 70 | 3.53 | 5.26 | 33.66 | 74.216 | 1245.42 | 37 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.120 | 3.048 | 1000 | 70 | 4.34 | 6.45 | 41.30 | 91.053 | 784.68 | 19 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.120 | 3.048 | 1200 | 85 | 5.62 | 8.36 | 53.52 | 117.992 | 1016.83 | 19 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.134 | 3.404 | 1000 | 70 | 9.30 | 13.84 | 88.56 | 195.260 | 885.64 | 10 |
Tolerancias en diámetro exterior y espesor basadas en norma correspondiente.
| Díametro | Díametro Exterior |
Esperor Nominal | Presión | Hidrostática | Peso | Empaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | Ib/in² | kg/cm² | Ib/pie | kg/m | kg x 6.40m | Ib x 21 pies | kg x atado | tubos x atado |
| 21/2 | 2.875 | 73.03 | 0.075 | 1.905 | 300 | 21 | 2.24 | 3.34 | 21.38 | 47.143 | 384.89 | 18 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.095 | 2.413 | 300 | 21 | 3.46 | 5.15 | 32.94 | 72.617 | 625.80 | 19 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.095 | 2.413 | 300 | 21 | 4.47 | 6.66 | 42.61 | 93.943 | 809.59 | 19 |
| Díametro | Díametro Exterior |
Esperor Nominal | Presión | Hidrostática | Peso | Empaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | pulg. | mm. | pulg. | mm. | Ib/in² | kg/cm² | Ib/pie | kg/m | kg x 6.40m | Ib x 21 pies | kg x atado | tubos x atado |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.134 | 3.404 | 1000 | 70 | 9.30 | 13.84 | 88.56 | 195.260 | 885.64 | 10 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.188 | 4.775 | 800 | 56 | 16.96 | 25.24 | 161.51 | 356.076 | 1130.54 | 7 |
El precio de la tubería contra incendios depende del costo del acero a nivel nacional e internacional, aunque puede verse afectado por otros factores de producción. En Aceros Electroforjados, con el objetivo de brindarte el servicio más completo, te brindamos cotizaciones actualizadas y de acuerdo a las necesidades de tu proyecto.
La tubería contra incendios representa una solución altamente confiable para proyectos que exigen sistemas de protección eficientes, seguros y duraderos. Su diseño especializado permite enfrentar condiciones de presión extrema, lo que la convierte en un componente clave en instalaciones hidráulicas que requieren respuesta inmediata ante emergencias.
Alta resistencia
Soporta presiones de hasta 1200 lb/ft, lo que la hace apta para sistemas de protección que operan bajo condiciones exigentes.
Gran desempeño ante la corrosión
La tubería contra incendios cuenta con un barniz protector que ofrece una resistencia destacada frente a los agentes corrosivos provocados por factores ambientales, lo cual extiende la vida útil del producto.
Amplio stock disponible
Contamos con un inventario completo de tubería contra incendios en distintos diámetros, lo que nos permite embarcar y enviar tu pedido sin contratiempos.
Certificación de calidad
El cumplimiento de la norma ASTM A-795 y las certificaciones UL y FM de nuestra tubería aseguran un rendimiento altamente confiable en sistemas contra incendios.
Este tipo de tubería está diseñado para transportar agua o agentes extintores de manera segura y eficiente dentro de los sistemas de protección contra incendios. Como resultado de una configuración que le permite soportar altas presiones y condiciones exigentes, su presencia es fundamental en edificaciones como las que te presentamos a continuación:
Las tuberías Tex-flow y Splinker de acero al carbono con recubrimiento de barniz rojo son las más utilizadas para la instalación de sistemas contra incendios. Este tipo de acabado no solo cumple con los requerimientos visuales establecidos por normativas de seguridad, sino que también ofrece resistencia a la corrosión.
En Aceros Electroforjados ofrecemos este tipo de tubería en diversos diámetros, con el certificado de cumplimiento de la norma ASTM A-795 y de aprobación UL y FM.
Las siglas PCI significan Protección Contra Incendios y, aplicado a tuberías, se refiere a materiales diseñados, fabricados y certificados para su uso en dicho contexto.
Aplica restricciones. Consulta con tu ejecutivo.
Recibe el material adquirido hasta tu negocio o el lugar de tu obra
Tubería contra incendios
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales