La rejilla electroforjada ofrece una combinación de resistencia, seguridad y funcionalidad. Su sistema de fabricación por electroforja le brinda la capacidad de soportar cargas pesadas, mientras que su diseño abierto facilita el drenaje en pisos, plataformas y escalones. Disponible en distintos tipos, acabados y medidas, con opciones personalizadas para que tu proyecto no se detenga por ninguna especificación.
Nuestra rejilla electroforjada se fabrica bajo un sistema de calidad certificado ISO 9001:2015 y cumple con las normas NAAMM MBG 533-09 en procesos de soldadura y corte, NAAMM MBG 531-17 para tráfico ligero y NAAMM MBG 532-19 para tráfico pesado. Además, el galvanizado (en caso de ser requerido) se le aplica al producto conforme a la norma ASTM 123.
Solicita los certificados de calidad correspondientes al concluir tu pedido, los cuales garantizan la adquisición de un material de alto desempeño en construcción o manufactura.


Rejilla con capacidad para soportar cargas ligeras, adecuada para zonas de baja circulación vehicular como infraestructura de mantenimiento industrial, calderas, plantas potabilizadoras y plataformas.
Rejilla diseñada para soportar cargas mucho más significativas, como las de tractocamiones y vehículos industriales. Ofrece un alto rendimiento en puentes, pisos para desagüe y plataformas aéreas.
Cercas electroforjadas diseñadas para ofrecer un elevado nivel de rigidez y durabilidad. Idóneas para la configuración de barreras contra intrusiones en entornos industriales y comerciales.
Llámanos y Recibe Atención Personalizada al: 55 5888 9505
Cercas de seguridad, Tráfico ligero, Tráfico pesado
Dentada, Lisa
1000 x 6000 mm
1200 mm
9000 mm
1/8 y 3/16
1/4 y 3/8
—Espesor ⅛” : ¾”, 1”, 1 ¼” y 1 ½»
—Espesor 3/16”: ¾” hasta 2 ½”
—Espesor ¼”: 1” hasta 5”
—Espesor ⅜”: 1” hasta 5”
0.256”, y 0.286”
0.2874”, y 0.3784”





Solicita dimensiones especiales a partir de 13 toneladas. Si requieres el corte del tablero de tus rejillas a la medida de tus proyectos, es necesario proporcionar los planos de obra y la autorización del área de ingeniería.
Tráfico ligero
| GAMA | TRÁFICO LIGERO | |
|---|---|---|
| 1/8” | x | 3/4” |
| 1/8” | x | 1” |
| 1/8” | x | 1 1/4” |
| 1/8” | x | 1 1/2” |
| 3/16” | x | 3/4” |
| 3/16” | x | 1” |
| 3/16” | x | 1 1/4” |
| 3/16” | x | 1 1/2” |
| 3/16” | x | 1 3/4” |
| 3/16” | x | 2” |
| 3/16” | x | 2 1/4” |
| 3/16” | x | 2 1/2” |
| SOLERA | REDONDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor solera | Peralte solera | Diámetro | |||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| 1/8 | 3.175 | hasta 1 1/2” | hasta 38.1 | 0.256 | 6.5024 |
| 3/16 | 4.76 | hasta 1 1/2” | hasta 38.1 | 0.256 | 6.5024 |
| 3/16 | 4.76 | 1 3/4 ó más | 44.45 ó más | 0.286 | 7.2644 |
* En caso de necesitar alguna otra combinación no señalada favor de consultar a su representante de ventas.
Tráfico pesado
| PERALTES | ||
|---|---|---|
| (in) | (mm) | |
| (MIN) | 1 | 25.4 |
| (MAX) | 5 | 127 |
| ESPESOR | ||
|---|---|---|
| (in) | (mm) | |
| (MIN) | 1/4 | 6.35 |
| (MAX) | 3/8 | 9.525 |
| ESPESOR SOLERA | PERALTE SOLERA | REDONDO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) |
| 14 | 6.35 | 1 | 25.4 | 0.2874 | 7.3 |
| 1 1/4 | 31.75 | ||||
| 1 1/2 | 38.1 | ||||
| 2 | 50.8 | ||||
| 2 1/2 | 63.5 | ||||
| 38 | 9.52 | 3 | 76.2 | 0.3748 | 9.52 |
| 4 | 101.6 | ||||
Tráfico ligero
| ACERO AL CARBÓN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPESOR | PERALTE | W1-50 | W1-100 | W13-50 | W13-100 | W15-50 | W15-100 | W16-50 | W16-100 | W19-100 |
| SEPARACIÓN SOLERAS | 17.46 | 17.46 | 20.64 | 20.64 | 23.81 | 23.81 | 24.61 | 24.61 | 30.16 | |
| SEPARACIÓN REDONDOS | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | ||
| 1/8 | 3/4 | 32.73 | 30.13 | 28.43 | 25.85 | 25.63 | 23.02 | 25.20 | 22.57 | 21.33 |
| 1 | 41.91 | 39.31 | 36.19 | 33.60 | 32.44 | 29.83 | 31.85 | 29.52 | 26.71 | |
| 1 1/4 | 51.09 | 48.49 | 43.94 | 41.36 | 39.24 | 36.63 | 38.50 | 35.87 | 32.09 | |
| 1 1/2 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | |
| 3/16 | 3/4 | 46.50 | 43.90 | 40.06 | 37.48 | 35.84 | 33.23 | 35.17 | 32.54 | 29.40 |
| 1 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | |
| 1 1/4 | 74.03 | 71.44 | 63.33 | 60.75 | 56.25 | 53.65 | 55.11 | 52.48 | 45.92 | |
| 1 1/2 | 87.80 | 85.21 | 74.96 | 72.38 | 66.46 | 63.66 | 65.09 | 62.45 | 54.35 | |
| 1 3/4 | 102.86 | 99.62 | 87.87 | 84.65 | 77.96 | 74.71 | 76.36 | 73.08 | 62.71 | |
| 2 | 116.63 | 113.99 | 99.51 | 96.28 | 88.87 | 86.32 | 86.33 | 83.03 | 69.83 | |
| 2 1/4 | 130.40 | 127.16 | 111.14 | 107.92 | 98.38 | 93.63 | 96.90 | 93.59 | 76.95 | |
| 2 1/2 | 144.17 | 140.93 | 122.77 | 119.55 | 108.59 | 105.34 | 106.27 | 102.99 | 83.95 | |
Tráfico ligero
| Modelo | W19-100 | Acero al carbón | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solera | Peralte (mm) | Espesor (mm) | Carga | kg/m - cm/ deflexión en mm | |||||||||
| 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | ||||
| 3/4 x 1/8 | 19.05 | 3.175 | U | 2,183 | 1,158 | 656 | 416 | - | - | - | - | - | - |
| 19.05 | 3.175 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.05 | 3.175 | C | 604 | 431 | 324 | 259 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.05 | 3.175 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 x 3/16 | 19.05 | 4.762 | U | 3,276 | 1,739 | 984 | 622 | - | - | - | - | - | - |
| 19.05 | 4.762 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.05 | 4.762 | C | 908 | 646 | 486 | 387 | - | - | - | - | - | - | |
| 19.05 | 4.762 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 x 1/8 | 25.4 | 3.175 | U | 3,886 | 2,060 | 1,166 | 739 | 512 | 377 | - | - | - | - |
| 25.4 | 3.175 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
| 25.4 | 3.175 | C | 1,076 | 766 | 576 | 460 | 383 | 329 | - | - | - | - | |
| 25.4 | 3.175 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
| 1 x 3/16 | 25.4 | 4.762 | U | 5,821 | 3,090 | 1,748 | 1,108 | 769 | 563 | - | - | - | - |
| 25.4 | 4.762 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
| 25.4 | 4.762 | C | 1,611 | 1,150.125 | 864 | 689 | 574 | 492 | - | - | - | - | |
| 25.4 | 4.762 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
| 1 1/4 x 1/8 | 31.75 | 3.175 | U | 6,065 | 3,222 | 1,823 | 1,155 | 800 | 588 | 447 | - | - | - |
| 31.75 | 3.175 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
| 31.75 | 3.175 | C | 1,681 | 1,197 | 901 | 717 | 598 | 513 | 448 | - | - | - | |
| 31.75 | 3.175 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
| 1 1/4 x 3/16 | 31.75 | 4.762 | U | 9,097 | 4,829 | 2,733 | 1,730 | 1,199 | 882 | 672 | - | - | - |
| 31.75 | 4.762 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
| 31.75 | 4.762 | C | 2,519 | 1,797 | 1,351 | 1,077 | 896 | 768 | 671 | - | - | - | |
| 31.75 | 4.762 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
| 1 1/2 x 1/8 | 38.1 | 3.175 | U | 8,736 | 4,635 | 2,625 | 1,660 | 1,150 | 847 | 648 | 510 | 415 | 340 |
| 38.1 | 3.175 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
| 38.1 | 3.175 | C | 2,419 | 1,725 | 1,296 | 1,034 | 860 | 738 | 645 | 573 | 516 | 469 | |
| 38.1 | 3.175 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
| 1 1/2 x 3/16 | 38.1 | 4.762 | U | 13,106 | 6,955 | 3,935 | 2,492 | 1,726 | 1,269 | 960 | 768 | 620 | 510 |
| 38.1 | 4.762 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
| 38.1 | 4.762 | C | 3,630 | 2,587 | 1,945 | 1,551 | 1,291 | 1,107 | 968 | 860 | 775 | 704 | |
| 38.1 | 4.762 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
| 1 3/4 x 3/16 | 44.45 | 4.762 | U | 17,830 | 9,468 | 5,356 | 3,390 | 2,349 | 1,729 | 1,320 | 1,042 | 844 | 694 |
| 44.45 | 4.762 | Du | 0.653 | 1.653 | 2.923 | 4.549 | 6.552 | 8.927 | 11.652 | 14.746 | 17.442 | 22 | |
| 44.45 | 4.762 | C | 4.933 | 3.522 | 2.494 | 2.111 | 1.854 | 1.507 | 1.317 | 1.154 | 1.054 | 957 | |
| 44.45 | 4.762 | Dc | 0.516 | 1.308 | 2.341 | 3.639 | 5.246 | 7.128 | 9.322 | 11.794 | 14.561 | 17.584 | |
| 2 x 3/16 | 50.8 | 4.762 | U | 22,239 | 1,284 | 4,036 | 4,208 | 2,080 | 2,237 | 1,772 | 1,300 | 1,108 | 906 |
| 50.8 | 4.762 | Du | 13,991 | 1,024 | 3,366 | 3,784 | 1,841 | 2,093 | 1,578 | 1,126 | 928 | 743 | |
| 50.8 | 4.762 | C | 6,440 | 491 | 1,860 | 2,252 | 1,238 | 1,403 | 1,059 | 775 | 636 | 509 | |
| 50.8 | 4.762 | Dc | 3,063 | 192 | 1,091 | 1,445 | 846 | 964 | 743 | 539 | 441 | 353 | |
| 2 1/4 x 3/16 | 57.15 | 4.762 | U | 26,692 | 1,632 | 4,857 | 5,065 | 2,501 | 2,687 | 2,130 | 1,562 | 1,316 | 1,076 |
| 57.15 | 4.762 | Du | 16,799 | 1,287 | 4,052 | 4,548 | 2,251 | 2,463 | 1,897 | 1,379 | 1,143 | 935 | |
| 57.15 | 4.762 | C | 7,889 | 617 | 2,236 | 2,714 | 1,488 | 1,686 | 1,272 | 931 | 764 | 612 | |
| 57.15 | 4.762 | Dc | 3,804 | 248 | 1,311 | 1,739 | 1,016 | 1,157 | 892 | 648 | 530 | 425 | |
| 2 1/2 x 3/16 | 63.5 | 4.762 | U | 31,647 | 2,044 | 5,745 | 5,984 | 2,957 | 3,178 | 2,519 | 1,851 | 1,561 | 1,276 |
| 63.5 | 4.762 | Du | 19,931 | 1,613 | 4,799 | 5,374 | 2,661 | 2,914 | 2,250 | 1,637 | 1,357 | 1,109 | |
| 63.5 | 4.762 | C | 9,373 | 772 | 2,646 | 3,218 | 1,770 | 2,005 | 1,513 | 1,107 | 910 | 729 | |
| 63.5 | 4.762 | Dc | 4,612 | 312 | 1,546 | 2,032 | 1,232 | 1,398 | 1,057 | 776 | 638 | 517 | |
U: Carga Uniforme Permisible (en kg/m2)
Du: Deflexión con Carga Uniforme (mm)
C: Carga Concentrada Permisible (En kg/m)
Dc: Deflexión con Carga Concentrada (mm)
Para determinar la tabla de cargas permisibles para los modelos restantes, se debe de multiplicar por los siguientes factores.
| TIPOS DE REJILLA | W11-50 | W11-100 | W13-50 | W13-100 | W15-50 | W15-100 | W16-50 | W16-100 | W19-50 | W19-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTORES | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | Estándar |
Tráfico pesado
| Tabla informativa para tipo W19-50, W19-100 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solera | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 250 kg/cm² | 200 kg/cm² | 150 kg/cm² | Tráfico de auto | 5 Ton Montacargas | 3 Ton Montacargas | 1 Ton Montacargas | ||||||||
| (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | |
| 1 x 1/4 | 12 | 304 | 10 | 254 | 9 | 228 | 12 | 304 | 7 | 177 | 6 | 152 | 7 | 177 |
| 1 x 3/8 | 14 | 355 | 13 | 330 | 11 | 279 | 16 | 406 | 9 | 228 | 8 | 203 | 9 | 228 |
| 1 1/4 x 1/4 | 15 | 381 | 13 | 330 | 12 | 304 | 17 | 431 | 9 | 228 | 8 | 203 | 10 | 254 |
| 1 1/4 x 3/8 | 18 | 457 | 16 | 406 | 14 | 355 | 23 | 584 | 12 | 304 | 10 | 254 | 14 | 355 |
| 1 1/2 x 1/4 | 18 | 457 | 16 | 406 | 14 | 355 | 23 | 584 | 11 | 279 | 10 | 254 | 13 | 330 |
| 1 1/2 x 3/8 | 22 | 558 | 20 | 508 | 18 | 457 | 30 | 762 | 14 | 355 | 13 | 330 | 19 | 482 |
| 1 3/4 x 1/4 | 21 | 533 | 19 | 482 | 17 | 431 | 29 | 736 | 14 | 355 | 12 | 304 | 17 | 431 |
| 1 3/4 x 3/8 | 26 | 660 | 23 | 584 | 21 | 533 | 38 | 965 | 18 | 457 | 17 | 431 | 25 | 635 |
| 2 x 1/4 | 24 | 609 | 22 | 558 | 20 | 508 | 37 | 939 | 16 | 406 | 15 | 381 | 22 | 558 |
| 2 x 3/8 | 30 | 762 | 28 | 711 | 26 | 660 | 46 | 1168 | 22 | 558 | 21 | 533 | 33 | 838 |
| 2 1/4 x 1/4 | 27 | 685 | 25 | 635 | 23 | 584 | 45 | 1143 | 19 | 482 | 18 | 457 | 28 | 711 |
| 2 1/4 x 3/8 | 34 | 863 | 32 | 812 | 31 | 787 | 53 | 1346 | 26 | 660 | 26 | 660 | 41 | 1041 |
| 2 1/2 x 1/4 | 30 | 762 | 28 | 711 | 27 | 685 | 52 | 1320 | 22 | 558 | 22 | 558 | 34 | 863 |
| 2 1/2 x 3/8 | 40 | 1016 | 38 | 965 | 36 | 914 | 59 | 1498 | 31 | 787 | 31 | 787 | 50 | 1270 |
| 3 x 1/4 | 39 | 990 | 37 | 939 | 35 | 889 | 62 | 1574 | 30 | 762 | 30 | 762 | 49 | 1244 |
| 3 x 3/8 | 52 | 1320 | 50 | 1270 | 49 | 1244 | 71 | 1803 | 43 | 1092 | 44 | 1117 | 61 | 1549 |
| 3 1/2 x 1/4 | 48 | 1219 | 46 | 1168 | 45 | 1143 | 72 | 1828 | 39 | 990 | 40 | 1016 | 62 | 1574 |
| 3 1/2 x 3/8 | 60 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 1524 | 83 | 2108 | 56 | 1422 | 58 | 1473 | 71 | 1803 |
| 4 x 1/4 | 59 | 1498 | 58 | 1473 | 57 | 1447 | 83 | 2108 | 50 | 1270 | 51 | 1295 | 71 | 1803 |
| 4 x 3/8 | 68 | 1727 | 68 | 1727 | 69 | 1752 | 95 | 2413 | 66 | 1676 | 68 | 1727 | 81 | 2057 |
| 4 1/2 x 1/4 | 69 | 1752 | 69 | 1752 | 70 | 1778 | 96 | 2438 | 61 | 1549 | 64 | 1625 | 82 | 2082 |
| 4 1/2 x 3/8 | 71 | 1803 | 71 | 1803 | 72 | 1828 | 96 | 2438 | 69 | 1752 | 71 | 1803 | 84 | 2133 |
| 5 x 1/4 | 75 | 1905 | 75 | 1905 | 75 | 1905 | 96 | 2438 | 72 | 1828 | 74 | 1879 | 89 | 2260 |
| 5 x 3/8 | 85 | 2159 | 85 | 2159 | 86 | 2184 | 96 | 2438 | 83 | 2108 | 85 | 2159 | 96 | 2438 |
| Tabla informativa para tipo W38-50, W-38-100 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solera | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 250 kg/cm² | 200 kg/cm² | 150 kg/cm² | Tráfico de auto | 5 Ton Montacargas | 3 Ton Montacargas | 1 Ton Montacargas | ||||||||
| (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | |
| 1 x 1/4 | 8 | 203 | 8 | 203 | 7 | 177 | 9 | 228 | 6 | 152 | 5 | 127 | 5 | 127 |
| 1 x 3/8 | 10 | 254 | 10 | 254 | 8 | 203 | 11 | 279 | 7 | 177 | 6 | 152 | 7 | 177 |
| 1 1/4 x 1/4 | 11 | 279 | 10 | 254 | 9 | 228 | 12 | 304 | 8 | 203 | 6 | 152 | 7 | 177 |
| 1 1/4 x 3/8 | 13 | 330 | 12 | 304 | 11 | 279 | 16 | 406 | 9 | 228 | 7 | 177 | 10 | 254 |
| 1 1/2 x 1/4 | 13 | 330 | 12 | 304 | 10 | 254 | 15 | 381 | 9 | 228 | 7 | 177 | 10 | 254 |
| 1 1/2 x 3/8 | 16 | 406 | 15 | 381 | 13 | 330 | 21 | 533 | 11 | 279 | 9 | 228 | 14 | 355 |
| 1 3/4 x 1/4 | 16 | 406 | 14 | 355 | 12 | 304 | 19 | 482 | 10 | 254 | 9 | 228 | 12 | 304 |
| 1 3/4 x 3/8 | 19 | 482 | 17 | 431 | 15 | 381 | 27 | 685 | 13 | 330 | 12 | 304 | 18 | 457 |
| 2 x 1/4 | 17 | 431 | 16 | 406 | 14 | 355 | 24 | 609 | 12 | 304 | 11 | 279 | 16 | 406 |
| 2 x 3/8 | 21 | 533 | 20 | 508 | 18 | 457 | 34 | 863 | 15 | 381 | 14 | 355 | 23 | 584 |
| 2 1/4 x 1/4 | 20 | 508 | 18 | 457 | 16 | 406 | 29 | 736 | 13 | 330 | 13 | 330 | 20 | 508 |
| 2 1/4 x 3/8 | 24 | 609 | 22 | 558 | 20 | 508 | 42 | 1066 | 17 | 431 | 17 | 431 | 29 | 736 |
| 2 1/2 x 1/4 | 22 | 558 | 20 | 508 | 18 | 457 | 35 | 889 | 15 | 381 | 15 | 381 | 24 | 609 |
| 2 1/2 x 3/8 | 27 | 685 | 25 | 635 | 24 | 609 | 50 | 1270 | 20 | 508 | 21 | 533 | 35 | 889 |
| 3 x 1/4 | 26 | 660 | 25 | 635 | 23 | 584 | 49 | 1244 | 20 | 508 | 20 | 508 | 34 | 863 |
| 3 x 3/8 | 34 | 863 | 32 | 812 | 31 | 787 | 60 | 1524 | 27 | 685 | 29 | 736 | 50 | 1270 |
| 3 1/2 x 1/4 | 32 | 812 | 30 | 762 | 29 | 736 | 61 | 1549 | 25 | 635 | 26 | 660 | 45 | 1143 |
| 3 1/2 x 3/8 | 42 | 1066 | 40 | 1016 | 40 | 1016 | 70 | 1778 | 35 | 889 | 38 | 965 | 63 | 1600 |
| 4 x 1/4 | 38 | 965 | 36 | 914 | 35 | 889 | 70 | 1778 | 31 | 787 | 33 | 838 | 59 | 1498 |
| 4 x 3/8 | 51 | 1295 | 50 | 1270 | 50 | 1270 | 80 | 2032 | 44 | 1117 | 48 | 1219 | 72 | 1828 |
| 4 1/2 x 1/4 | 45 | 1143 | 43 | 1092 | 43 | 1092 | 81 | 2057 | 38 | 965 | 41 | 1041 | 73 | 1854 |
| 4 1/2 x 3/8 | 61 | 1549 | 60 | 1524 | 61 | 1549 | 83 | 2108 | 55 | 1397 | 60 | 1524 | 75 | 1905 |
| 5 x 1/4 | 52 | 1320 | 51 | 1295 | 51 | 1295 | 88 | 2235 | 46 | 1168 | 50 | 1270 | 78 | 1981 |
| 5 x 3/8 | 70 | 1778 | 70 | 1778 | 71 | 1803 | 96 | 2438 | 66 | 1676 | 72 | 1828 | 90 | 2280 |
Tráfico pesado
| Tipo de Carga Vehicular (Tráfico pesado) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo W19-100 W19-50 Solera de carga | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Camion Tipo | Tráfico de auto | Montacargas (capacidad) | |||||
| H-15 | H-20 | Automóvil 6500lb 2948 kg | 4000 lb 1814 kg | 6000 lb 2722 kg | 8000 lb 3629 kg | 10000 lb 4536 kg | |
| (Pulg) | |||||||
| 3/16" x 1" | 198 | 223 | 302 | 134 | 129 | 114 | 129 |
| 3/16" x 1 1/4" | 241 | 270 | 412 | 167 | 157 | 143 | 157 |
| 3/16" x 1 1/2" | 293 | 332 | 555 | 208 | 194 | 169 | 194 |
| 1/4" x 1 1/2" | 348 | 397 | 765 | 275 | 245 | 211 | 231 |
| 3/16" x 1 3/4" | 342 | 387 | 718 | 258 | 233 | 198 | 223 |
| 3/16" x 2" | 388 | 437 | 897 | 314 | 275 | 236 | 255 |
| 1/4" x 2" | 491 | 540 | 1208 | 436 | 372 | 307 | 332 |
| 3/16" x 2 1/4" | 441 | 490 | 1108 | 378 | 329 | 275 | 294 |
| 3/16" x 2 1/2" | 505 | 555 | 1362 | 456 | 387 | 317 | 342 |
| 1/4" x 2 1/2" | 647 | 696 | 1490 | 633 | 530 | 432 | 451 |
Recomendamos cortar menos de 2 pulgadas (51 mm) de holgura con respecto al diámetro de la obstrucción. También es recomendable cortar 5 pulgadas (102 mm) de holgura con respecto al diámetro cuando se trate de una tubería.
Como te mostramos en el gráfico, todos los cortes rectangulares tienen que ser hechos después de la solera de penetración con una holgura que no exceda el espacio de la misma.
Fabricados en acero al carbón ASTM A-36 calibre 14, con acabado galvanizado electrolítico o por inmersión. Disponible para distancia entre soleras de 30.2 mm, separación de rejilla estándar “W19”. Se requieren cuatro sujetadores por cada metro.
El precio de la rejilla electroforjada depende del costo del acero a nivel nacional e internacional, aunque puede verse afectado por otros factores de producción. En Aceros Electroforjados, con el objetivo de brindarte el servicio más completo, te ofrecemos cotizaciones actualizadas y de acuerdo a las necesidades de tu proyecto.
La rejilla electroforjada es ampliamente utilizada en diversos sectores gracias a las cualidades que aporta tanto a nivel estructural como funcional. Su diseño y proceso de fabricación la posicionan como una solución confiable y versátil. A continuación, te presentamos algunas de las razones por las que este producto es una elección recurrente en proyectos que exigen alto rendimiento.
Resistencia
Nuestras rejillas metálicas están fabricadas con acero de alta resistencia mediante un proceso de electroforjado que asegura óptimo rendimiento en condiciones operativas exigentes sin deformaciones.
Seguridad
Su diseño reduce el riesgo de accidentes, cumpliendo con normativas aplicables a espacios industriales y comerciales donde se requiere control y protección del tránsito.
Entregas Rápidas
Contamos con disponibilidad de materiales para envío inmediato y una entrega en el menor tiempo posible, lo que te permite avanzar sin demoras y asegurar el cumplimiento de tus tiempos de obra desde el primer día.
Comunicación Constante
Nos mantenemos en contacto contigo desde tu cotización hasta la descarga de tus productos, e incluso después de la misma. De esta manera podrás consultar en cualquier momento la etapa en la que se encuentra tu pedido, cuándo lo recibirás y nos podrás informar si existe algún problema con el estado de los materiales entregados.
La rejilla de acero electroforjada se utiliza principalmente para la construcción de pisos, plataformas y escaleras resistentes con un alto nivel de seguridad y gran capacidad de drenaje. Este diseño que evita la acumulación de agua, gases u otras substancias, al tiempo que permite el paso de luz, la hace especialmente útil en zonas de trabajo. Enseguida encontrarás algunas de sus principales aplicaciones:
La rejilla electroforjada es una pieza metálica formada por la unión de soleras dispuestas horizontalmente y varillas atiesadoras verticales. Esta unión se lleva a cabo mediante un proceso de soldadura por electroforjado, lo que da como resultado una elemento de alta resistencia y durabilidad.
La rejilla electrosoldada se utiliza para la construcción de superficies que le permitan a las personas transitar de manera segura tanto a pie como en algún tipo de vehículo. Al mismo tiempo, este tipo de rejilla metálica facilita el drenaje, la ventilación y la entrada de luz en áreas industriales, comerciales o urbanas.
En Aceros Electroforjados puedes encontrar rejilla electroforjada tanto para tráfico ligero como para tráfico pesado, cada una en diferentes modelos y medidas. Además, ofrecemos rejilla de acero inoxidable y también de fibra de vidrio, la cual se presenta en dos variantes: moldeada y pultruída.
Las rejillas metálicas electroforjadas se fabrican uniendo soleras colocadas en paralelo y de canto con varillas atiesadoras, mediante un proceso de electroforja que combina presión y arco eléctrico para garantizar la fusión en cada intersección.
Aplica restricciones. Consulta con tu ejecutivo.
Recibe el material adquirido hasta tu negocio o el lugar de tu obra
Rejilla Electroforjada
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales