Placa de acero al carbón ASTM A36. Su alta resistencia mecánica y excelente soldabilidad la convierten en una solución confiable para aplicaciones exigentes en construcción y manufactura. También disponible en grados A-516-70, A-572-50, SAE 1045 y ABS Grado A. Ofrecemos placa en rollo y en hoja, así como placa temper.
Nuestra placa de acero al carbón cumple con la norma ASTM A-36. Solicita el certificado de calidad correspondiente al concluir tu pedido, el cual garantiza la adquisición de un material de alto desempeño para construcción o manufactura.
Fabricamos placa de acero en grados A-283-C, A6, A568, A-572-50, A-572-65, A-709-50, A-516-70, SAE 1045 y ABS grado A (construcción naval). Solicita la información correspondiente a tu ejecutivo de ventas.



Rolada en caliente, disponible en rollo, para proyectos que requieren secciones de placa con diferentes medidas, y en hoja en distintos, espesores y dimensiones.
Producto sometido al proceso temper passing que mejora su planeza, elimina el efecto memoria, optimiza su acabado y brinda un espesor más cercano al nominal.
Sección rectangular disponible en distintos espesores y grados de acero. Usada en la industria de la construcción y en procesos de manufactura en general.
Bobina continua que permite cortes a medida, optimiza el aprovechamiento del material y reduce desperdicio. Ideal para fabricación y obra industrial.
Llámanos y Recibe Atención Personalizada al: 55 5888 9505
3’ x 6’ a 8’ x 40’
4’, 5’ y 6’
4’ x 8’ a 8’ x 20’
3/16” (4.76 mm) a 6” (152.4 mm)
3/4” (19.05 mm)
3/16” (4.76 mm) a 3/4” (19.05 mm)
En Stock: A-36
Bajo pedido: A-283-C, A6, A568, A-572-50, A-572-65, A-709-50, A-516-70, SAE 1045 y ABS grado A (construcción naval)
| Espesor | Peso | Peso teórico por placa (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | milésimas | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3'x6' | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' |
| 3/16 | 188 | 4.76 | 37.39 | 3.47 | 62.52 | 83.36 | 104.20 | 111.14 | 138.93 |
| 1/4 | 250 | 6.35 | 49.85 | 4.63 | 83.36 | 111.14 | 138.93 | 148.19 | 185.24 |
| 5/16 | 313 | 7.94 | 62.31 | 5.79 | 104.20 | 138.93 | 173.66 | 185.24 | 231.55 |
| 3/8 | 375 | 9.53 | 74.77 | 6.95 | 125.04 | 166.72 | 208.39 | 222.29 | 277.86 |
| 7/16 | 438 | 11.11 | 87.23 | 8.10 | 145.88 | 194.50 | 243.13 | 259.34 | 324.17 |
| 1/2 | 500 | 12.70 | 99.70 | 9.26 | 166.72 | 222.29 | 277.86 | 296.38 | 370.48 |
| 5/8 | 625 | 15.88 | 124.62 | 11.58 | 208.39 | 277.86 | 347.32 | 370.48 | 463.10 |
| 3/4 | 750 | 19.05 | 149.54 | 13.89 | 250.07 | 333.43 | 416.79 | 444.58 | 555.72 |
| 7/8 | 875 | 22.23 | 174.47 | 16.21 | 291.75 | 389.00 | 486.25 | 518.67 | 648.34 |
| 1 | 1,000 | 25.40 | 199.39 | 18.52 | 333.43 | 444.58 | 555.72 | 592.77 | 740.96 |
| 1 1/4 | 1,250 | 31.75 | 249.24 | 23.15 | 416.79 | 555.72 | 694.65 | 740.96 | 926.20 |
| 1 1/2 | 1,500 | 38.10 | 299.09 | 27.79 | 500.15 | 666.86 | 833.58 | 889.15 | 1,111.44 |
| 1 3/4 | 1,750 | 44.45 | 348.93 | 32.42 | 583.50 | 778.01 | 972.51 | 1,037.43 | 1,296.68 |
| 2 | 2,000 | 50.80 | 398.78 | 37.05 | 666.86 | 889.15 | 1,111.44 | 1,185.53 | 1,481.92 |
| 2 1/2 | 2,500 | 63.50 | 498.48 | 46.31 | 833.58 | 1,111.44 | 1,389.30 | 1,481.92 | 1,852.40 |
| 3 | 3,000 | 76.20 | 598.17 | 55.57 | 1,000.29 | 1,333.73 | 1,667.16 | 1,778.30 | 2,222.88 |
| 3 1/2 | 3,500 | 88.90 | 697.87 | 64.83 | 1,167.01 | 1,556.01 | 1,945.02 | 2,074.68 | 2,593.35 |
| 4 | 4,000 | 101.60 | 797.56 | 74.10 | 1,333.73 | 1,778.30 | 2,222.88 | 2,371.07 | 2,963.83 |
| 4 1/2 | 4,500 | 114.30 | 897.26 | 83.36 | 1,500.44 | 2,000.59 | 2,500.73 | 2,667.45 | 3,334.31 |
| 5 | 5,000 | 127.00 | 996.95 | 92.62 | 1,667.16 | 2,222.88 | 2,778.59 | 2,963.83 | 3,704.79 |
| 6 | 6,000 | 152.40 | 1,196.34 | 111.14 | 2,000.59 | 2,667.45 | 3,334.31 | 3,556.60 | 4,445.75 |
| Espesor Pulg-mm |
Placa Temper | Kg x m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg/placa 4'x8' |
Kg/placa 4'x10' |
Kg/placa 5'x10' |
Kg/placa 5'x20' |
Kg/placa 6'x20' |
Kg/placa 8'x20' |
||
| 3/16 - 4.8 | 112 | 140 | 176 | 351 | 421 | 562 | 37.78 |
| ¼ - 6.3 | 150 | 187 | 234 | 468 | 562 | 749 | 50.38 |
| 5/16 - 7.9 | 187 | 234 | 293 | 585 | 702 | 935 | 62.97 |
| 3/8 - 9.5 | 225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,123 | 75.56 |
| 7/16 - 11.1 | - | - | - | - | 982 | - | 88.05 |
| ½ - 12.7 | 300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 1,498 | 100.75 |
| 9/16 - 14.3 | - | - | - | - | 1,262 | - | 113.24 |
| 5/8 -15.9 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 1,872 | 125.94 |
| ¾ -19.0 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 2,246 | 151.12 |
El precio de la placa de acero depende del costo del acero a nivel nacional e internacional, aunque puede verse afectado por otros factores de producción. En Aceros Electroforjados, con el objetivo de brindarte el servicio más completo, te ofrecemos actualizadas y de acuerdo a las necesidades de tu proyecto.
El uso de la placa de acero es fundamental en diferentes industrias y proyectos, y resulta en una serie de beneficios en cuanto a adaptabilidad, resistencia y desempeño a largo plazo.
Seguridad estructural
Su robustez y alto contenido de carbono le permiten soportar grandes cargas sin comprometer la estabilidad de las estructuras o elementos en los que se utilice.
Disponibilidad en diferentes formatos
La placa de acero se encuentra disponible tanto en hoja como en rollo, lo que permite elegir el mejor formato de acuerdo a los procesos para los que se requiera.
Material con certificación de calidad
Entregamos tu pedido de placa con los certificados que avalan el cumplimiento de las normativas y estándares más estrictos para la fabricación de este producto.
Variedad de opciones para cada necesidad
Nuestro producto se encuentra disponible en diferentes grados de acero, lo que te permite elegir el material adecuado según los requerimientos de tu proyecto.
La placa de acero se utiliza para la fabricación de una gran cantidad de componentes en diferentes industrias. A continuación se detallan algunas de sus aplicaciones más comunes:
La placa de acero es una plancha de gran espesor elaborada con acero al carbón, caracterizada por su alta resistencia. Se trata de un producto empleado de manera común en la construcción de estructuras metálicas, la fabricación de maquinaria y en diversos procesos de manufactura.
Aplica restricciones. Consulta con tu ejecutivo.
Recibe el material adquirido hasta tu negocio o el lugar de tu obra
Placa de Acero
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales